2023年分省分专业录取分数线(吉林省普通高考)
科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
理科 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 四年 | 333 | 287 |
氢能技术应用 | 三年 | 310 | 276 | ||
机械工程学院 | 数控技术 | 四年 | 331 | 286 | |
机械制造及自动化(中外合作办学) | 三年 | 290 | 236 | ||
工业工程技术 | 三年 | 291 | 278 | ||
工业设计 | 三年 | 320 | 283 | ||
电气工程学院 | 智能焊接技术 | 三年 | 288 | 276 | |
电气自动化技术 | 四年 | 338 | 290 | ||
工业机器人技术 | 四年 | 330 | 277 | ||
智能控制技术 | 三年 | 307 | 277 | ||
电子信息工程技术 | 三年 | 307 | 283 | ||
智能机器人技术 | 三年 | 291 | 278 | ||
汽车营销学院 | 物流工程技术 | 四年 | 287 | 277 | |
信息技术学院 | 信息安全技术应用 | 三年 | 313 | 276 | |
理科最高分/理科最低分:338分/236分 | |||||
文科 | 机械工程学院 | 工业工程技术 | 三年 | 359 | 342 |
工业设计 | 三年 | 370 | 347 | ||
汽车营销学院 | 物流工程技术 | 四年 | 339 | 328 | |
广播影视节目制作 | 三年 | 351 | 323 | ||
信息技术学院 | 信息安全技术应用 | 三年 | 378 | 323 | |
文科最高分/文科最低分:378分/323分 | |||||


